品牌 | HA/华傲科技 | 价格区间 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,电气 |
一、产品简介
HASB高压试验变压器是按试验变压器国家标准DL/T848.2-2004要求,经改进后生产的一种高压试验变压器产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、运输方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验,它是高压试验中*的仪器。
二、工作原理
HASB高压试验变压器为单相变压器,联结组标号II。单台试验变压器的工作过程,用交流380V电压接入电源控制台,经电源控制台内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~400V电压至高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。
三、产品结构
HASB高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。
四、技术指标
1、使用环境条件
环境温度不高于+40℃、不低于—20℃;
空气相对湿度不大于90%;
海拔高度不超过3500米;
2、工作电压
电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过±10%;(具体使用电压根据用户所定试验变压器规格选取)
3、HASB系列高压试验变压器额定参数;
规格 | 容量 (kvA) | 高压输出 | 低压输出 | 仪表 | 变比 | 温升℃ | ||
电压(kv) | 电流(mA) | 电压(v) | 电流(A) | 电压(v) | 高/仪 | 30分钟 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
特殊规格可根据客户需求定制
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏华傲电气科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16034563号-12 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:52320 管理登陆